| {{ t('table-title') }} | {{ t('table-desc') }} |
|---|---|
| PROV - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.3/1416/2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 28 November s/d 11 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.3/1416/2025 |
| PROV - Tanggap Darurat (SK 300.2/1446/2025) 10 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 12 Desember 2025 s/d 25 Desember 2025; Durasi: 14 Hari; No SK: 300.2/1446/2025 |
| PROV - Tanggap Darurat (SK 300.2/ 1469/2025 300.2/05/2026) 25 Desember 2025 7 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 26 Desember 2025 s/d 8 Januari 2026 9 Januari 2026 s/d 22 Januari 2026; Durasi: 14 Hari 14 Hari; No SK: 300.2/ 1469/2025 300.2/05/2026 |
| Aceh Barat - Siaga Darurat (SK 364/1228/BPBD/2025) 12 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi/Banjir; Waktu: 12 September s/d 31 Desember 2025; Durasi: 120 hari; No SK: 364/1228/BPBD/2025 |
| Aceh Barat - Tanggap Darurat (SK 695 Tahun 2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi/Banjir; Waktu: 27 November s/d 10 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 695 Tahun 2025 |
| Aceh Barat - Tanggap Darurat (SK 732 Tahun 2025) 10 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi/Banjir; Waktu: 11 Desember s.d 24 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 732 Tahun 2025 |
| Aceh Barat - Tanggap Darurat (SK 768 Tahun 2025) 24 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi/Banjir; Waktu: 25 Desember s/d 31 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 768 Tahun 2025 |
| Aceh Barat - Posko Tanggap Darurat | Posko Tanggap Darurat untuk Bencana Hidrometeorologi/Banjir |
| Aceh Barat - Transisi/Pemulihan (SK 836 Tahun 2025) 31 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi/Banjir; Waktu: 1 Januari 2026 s/d 31 Januari 2026; Durasi: 31 Hari; No SK: 836 Tahun 2025 |
| Aceh Besar - Tanggap Darurat (SK 1590 tahun 2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 28 November s/d 11 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 1590 tahun 2025 |
| Aceh Besar - Tanggap Darurat (SK 1661 Tahun 2025) 12 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 12 Desember s/d 25 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 1661 Tahun 2025 |
| Aceh Besar – Posko Tanggap Darurat | Posko Tanggap Darurat untuk Bencana Hidrometeorologi |
| Aceh Besar - Transisi/Pemulihan (SK 1723 Tahun 2025) 30 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 26 Desember 2025 S/d 25 Maret 2026; Durasi: 90 Hari; No SK: 1723 Tahun 2025 |
| Aceh Selatan - Tanggap Darurat (SK 752 Tahun 2025) 24 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 24 November 2025 s/d 7 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 752 Tahun 2025 |
| Aceh Selatan - Transisi/Pemulihan (SK 768 Tahun 2025) 12 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 12 Desember 2025 s/d 11 Maret 2025; Durasi: 90 Hari; No SK: 768 Tahun 2025 |
| Aceh Singkil - Siaga Darurat (SK 300.2.3/298/2025) 11 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 11 November s/d 31 Desember 2025; Durasi: 51hari; No SK: 300.2.3/298/2025 |
| Aceh Singkil - Tanggap Darurat (SK 300.2.3/316/2025) 11 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 26 November s/d 9 Desember 2025; Durasi: 14 Hari; No SK: 300.2.3/316/2025 |
| Aceh Singkil - Tanggap Darurat (SK 300.2.3/341/2025) 11 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 10 Desember s/d 24 Desember 2025; Durasi: 14 Hari; No SK: 300.2.3/341/2025 |
| Aceh Singkil – Transisi/Pemulihan 25 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 25 Desember 2025 s/d 24 Maret 2026; Durasi: 90 Hari; No SK: 300.2.3/391/2025 |
| Aceh Tamiang - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/1021/2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 26 November s/d 2 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 100.3.3.2/1021/2025 |
| Aceh Tamiang - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/1022/2025) 2 Dsember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 3 Desember s/d 9 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 100.3.3.2/1022/2025 |
| Aceh Tamiang - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/1083/2025) 09 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 10 Desember 2025 s/d 23 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.2/1083/2025 |
| Aceh Tamiang - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/1025/2025) 23 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 24 Desember 2025 s/d 6 Januari 2026; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.2/1025/2025 |
| Aceh Tamiang - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/6/2026) 6 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 7 Januari s/d 20 Januari 2026; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.2/6/2026 |
| Aceh Tengah - Tanggap Darurat (SK 360/3683/BPBD/2025) 25 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 25 November 2025 s/d 8 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/3683/BPBD/2025 |
| Aceh Tengah - Tanggap Darurat (SK 360/804/BPBD/2025) 6 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 9 Desember 2025 s/d 15 Desember 2025; Durasi: 7 Hari; No SK: 360/804/BPBD/2025 |
| Aceh Tengah - Tanggap Darurat (SK 360/885/BPBD/2025) 15 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 16 Desember 2025 s/d 22 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/885/BPBD/2025 |
| Aceh Tengah - Tanggap Darurat (SK 360/911/BPBD/2025) 22 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 23 Desember 2025 s/d 29 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 360/911/BPBD/2025 |
| Aceh Tengah - Tanggap Darurat (SK 360/928/BPBD/2025 360/1/ BPBD/2026) 29 Desember 2025 8 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 30 Desember 2025 s/d 8 Januari 2026 9 Januari 2026 s/d 22 Januari 2026; Durasi: 10 hari 14 Hari; No SK: 360/928/BPBD/2025 360/1/ BPBD/2026 |
| Aceh Tenggara - Tanggap Darurat (SK 300.2.1/373/2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 27 November 2025 s/d 10 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 300.2.1/373/2025 |
| Aceh Tenggara - Transisi/Pemulihan (SK 300.2.1/288/2025) 10 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 11 Desember 2025 s/d 10 Maret 2026; Durasi: 90 hari; No SK: 300.2.1/288/2025 |
| Aceh Timur - Tanggap Darurat (SK 360/497/2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Angin Kencang & Tanah Longsor; Waktu: 24 November 2025 s/d 7 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/497/2025 |
| Aceh Timur - Tanggap Darurat (SK 360/588/2025) 8 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Angin Kencang & Tanah Longsor; Waktu: 8 Desember s/d 21 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/588/2025 |
| Aceh Timur - Tanggap Darurat (SK 360/622/2025) 22 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Angin Kencang & Tanah Longsor; Waktu: 22 Desember 2025 s/d 4 Januari 2026; Durasi: 14 hari; No SK: 360/622/2025 |
| Aceh Timur - Posko Tanggap Darurat | Posko Tanggap Darurat untuk Banjir, Angin Kencang & Tanah Longsor |
| Aceh Timur – Transisi/Pemulihan 22 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Angin Kencang & Tanah Longsor; Waktu: 5 Januari 2026 s/d 5 April 2026; Durasi: 90 hari; No SK: 360/622/2026 |
| Aceh Utara - Tanggap Darurat (SK 360/851/2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 25 November 2025 s/d 8 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/851/2025 |
| Aceh Utara - Tanggap Darurat (SK 360/907/2025) 8 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 9 Desember s/d 22 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/907/2025 |
| Aceh Utara - Tanggap Darurat (SK 360/1017/2025) 22 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 23 Desember s/d 29 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 360/1017/2025 |
| Aceh Utara - Tanggap Darurat (SK 360/1028/2025 360/3/2026) 30 Desember 2025 9 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 30 Desember 2025 s/d 5 Januari 2026 10 Januari 2026 s/d 24 Januari 2026; Durasi: 7 hari 14 Hari; No SK: 360/1028/2025 360/3/2026 |
| Bener Meriah - Tanggap Darurat (SK 360/1573/SK/2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 26 November 2025 s/d 9 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/1573/SK/2025 |
| Bener Meriah - Tanggap Darurat (SK 360/575/SK/2025) 9 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 10 Desember 2025 s/d 23 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/575/SK/2025 |
| Bener Meriah - Tanggap Darurat (SK 360/577/SK/2025) 23 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 24 Desember 2025 s/d 30 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 360/577/SK/2025 |
| Bener Meriah - Tanggap Darurat (SK 360/584/SK/2025) 30 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 31 Desember 2025 s/d 6 Januari 2026; Durasi: 7 hari; No SK: 360/584/SK/2025 |
| Bener Meriah - Transisi/Pemulihan (SK 360/03/SK/2026) 06 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 7 Januari 2025 s/d 6 April 2026; Durasi: 90 Hari; No SK: 360/03/SK/2026 |
| Bireuen - Tanggap Darurat (SK 300.2.2/713 Tahun 2025) 25 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 26 November 2025 s/d 9 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 300.2.2/713 Tahun 2025 |
| Bireuen - Tanggap Darurat (SK 300.2.2/722 Tahun 2025) 9 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 10 Desember s/d 23 Desember; Durasi: 14 hari; No SK: 300.2.2/722 Tahun 2025 |
| Bireuen - Tanggap Darurat (SK 300.2.2/744 Tahun 2025) 24 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 24 Desember 2025 s/d 6 Januari 2026; Durasi: 14 hari; No SK: 300.2.2/744 Tahun 2025 |
| Bireuen - Transisi/Pemulihan (SK 300.2.2/9 Tahun 2026) 7 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 7 Januari 2026 s/d 6 April 2026; Durasi: 90 Hari; No SK: 300.2.2/9 Tahun 2026 |
| Gayo Lues - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/725/2025) 23 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 25 November 2025 s/d 8 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.2/725/2025 |
| Gayo Lues - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/773/2025) 8 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 9 Desember 2025 s/d 22 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.2/773/2025 |
| Gayo Lues - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/783/2025) 23 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 22 Desember s/d 31 Desember 2025; Durasi: 10 hari; No SK: 100.3.3.2/783/2025 |
| Gayo Lues - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.2/798/2025 100.3.3.2/2/2026) 31 Desember 2025 8 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 1 Januari 2026 s/d 8 Januari 2025 9 Januari 2026 s/d 22 Januari 2026; Durasi: 8 hari 14 Hari; No SK: 100.3.3.2/798/2025 100.3.3.2/2/2026 |
| Pidie - Tanggap Darurat (SK 360/987/KEP.40/2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 27 November 2025 s/d 10 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/987/KEP.40/2025 |
| Pidie - Tanggap Darurat (SK 360/1033/KEP.40/2025) 10 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 11 Desember s/d 24 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 360/1033/KEP.40/2025 |
| Pidie - Tanggap Darurat (SK 360/1074/KEP.40/2025) 24 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 25 Desember 2025 s/d 7 Januari 2026; Durasi: 14 hari; No SK: 360/1074/KEP.40/2025 |
| Pidie - Transisi/Pemulihan (SK 362/33/Kep.40/2026) 7 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 8 Januari 2026 s/d 6 Juli 2026; Durasi: 180 Hari; No SK: 362/33/Kep.40/2026 |
| Pidie Jaya - Tanggap Darurat (SK 480.4 Tahun 2025) 25 November 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 25 November 2025 s/d 8 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 480.4 Tahun 2025 |
| Pidie Jaya - Tanggap Darurat (SK 486 Tahun 2025) 8 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 9 Desember s/d 22 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 486 Tahun 2025 |
| Pidie Jaya - Tanggap Darurat (SK 504 Tahun 2025) 22 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 23 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025; Durasi: 9 hari; No SK: 504 Tahun 2025 |
| Pidie Jaya - Tanggap Darurat (SK 516 Tahun 2025) 31 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Bencana Hidrometeorologi; Waktu: 1 Januari 2025 s/d 14 Januari 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 516 Tahun 2025 |
| Lhokseumawe - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.3-526 tahun 2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang; Waktu: 26 November 2025 s/d 11 Desember 2025; Durasi: 16 Hari; No SK: 100.3.3.3-526 tahun 2025 |
| Lhokseumawe - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.3-541 tahun 2025) 12 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang; Waktu: 12 Desember s/d 18 Desember 2025; Durasi: 7 Hari; No SK: 100.3.3.3-541 tahun 2025 |
| Lhokseumawe - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.3-552 tahun 2025) 12 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang; Waktu: 12 Desember a/d 25 Desember 2025; No SK: 100.3.3.3-552 tahun 2025 |
| Lhokseumawe - Transisi/Pemulihan (SK 100.3.3.3-572 Tahun 2025) 24 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang; Waktu: 26 Desember 2025 s/d 25 Maret 2026; Durasi: 90 hari; No SK: 100.3.3.3-572 Tahun 2025 |
| Subulussalam - Tanggap Darurat (SK 100.3.3.3/217/2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 27 November 2025 s/d 10 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 100.3.3.3/217/2025 |
| Subulussalam - Transisi/Pemulihan (SK 100.3.3.3/221/2025) 11 December 2025 | Jenis Kejadian: Banjir dan Tanah Longsor; Waktu: 11 Desember 2025 s/d 9 Maret 2026; Durasi: 88 hari; No SK: 100.3.3.3/221/2025 |
| Nagan Raya - Tanggap Darurat (SK 300.2.1/400/Kpts/2025) 27 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 27 November 2025 s/d 10 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 300.2.1/400/Kpts/2025 |
| Nagan Raya - Tanggap Darurat (SK 300.2.1/421/Kpts/2025) 10 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 11 Desember s/d 17 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 300.2.1/421/Kpts/2025 |
| Nagan Raya - Tanggap Darurat (SK 300.2.1/434/Kpts/2025) 17 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 18 Desember s/d 24 Desember 2025; Durasi: 7 hari; No SK: 300.2.1/434/Kpts/2025 |
| Nagan Raya - Tanggap Darurat (SK 300.2.1/450/Kpts/2025 300.2.1/05/kpts/2026) 24 DEsember 2025 7 Januari 2026 | Jenis Kejadian: Banjir; Waktu: 25 Desember 2025 s/d 7 Januari 2026 8 Januari 2026 s/d 21 Januari 2026; Durasi: 14 hari 14 Hari; No SK: 300.2.1/450/Kpts/2025 300.2.1/05/kpts/2026 |
| Langsa - Tanggap Darurat (SK 583/300.2.1/2025) 26 November 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang; Waktu: 26 November 2025 s/d 9 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 583/300.2.1/2025 |
| Langsa - Tanggap Darurat (SK 599/300.2.1/2025) 8 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang; Waktu: 10 Desember s/d 23 Desember 2025; Durasi: 14 hari; No SK: 599/300.2.1/2025 |
| Langsa – Transisi/Pemulihan 23 Desember 2025 | Jenis Kejadian: Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang; Waktu: 24 Desember 2025 s/d 22 Januari 2026; Durasi: 30 Hari; No SK: 647/300.2.1/2025 |
| Kepgub Aceh No. 100.3.3.3/1416/2025 – Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 2025 | Keputusan Gubernur Aceh ini menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. |
| Kepgub Aceh No. 300.2/1446/2025 – Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 2025 | Keputusan Gubernur Aceh tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025. |
| Kepgub Aceh No. 300.2/1469/2025 – Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 | Keputusan Gubernur Aceh tentang perpanjangan lanjutan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. |
| Kepgub Aceh No. 300.2/1480/2025 – Perubahan Kepgub No. 300.2/1471/2025 ttg Tim Kerja Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi 2025 | Keputusan Gubernur Aceh yang mengubah Kepgub 300.2/1471/2025 mengenai tim kerja rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. |
| Kepgub Sumbar No. 360/761/2025 – Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir & Longsor 2025 2025 | Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan status tanggap darurat banjir dan longsor tahun 2025. |
| Kepgub Sumut No. 188.44/836/KmS/2025 – Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir, Tanah Longsor & Gempa Bumi di Sumut 2025 | Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penetapan status tanggap darurat banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di Sumatera Utara. |
| Kepka BNPB No. 223/2025 – Pembentukan Klaster Logistik Nasional Penanggulangan Bencana 2025 | Keputusan Kepala BNPB mengenai pembentukan klaster logistik nasional untuk penanggulangan bencana. |
| Kepmen Kehutanan No. 863/2025 – Pemanfaatan Kayu Hanyutan Banjir untuk Rehabilitasi Pascabencana 2025 | Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemanfaatan kayu hanyutan banjir untuk rehabilitasi pascabencana. |
| Keppres No. 1/2026 – Satgas Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumut & Sumbar 2026 | Keputusan Presiden tentang pembentukan satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. |
| Pergub Aceh No. 12/2025 – Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 2025 | Peraturan Gubernur Aceh tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. |
| Permendagri No. 18/2025 – Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja BPBD 2025 | Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD. |
| Policy Brief LSJ No. 014-B-LSJ-XII/2025 – Bencana Kebijakan sebagai Kejahatan Kemanusiaan 20 Des 2025 | Policy brief LSJ yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait bencana dan menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan. |
| Rekomendasi Muzakarah Ulama Aceh – Doa Bersama untuk Korban Banjir Hidrometeorologi 2025 | Rekomendasi dari Muzakarah Ulama Aceh untuk doa bersama bagi korban banjir hidrometeorologi. |
| SE No. 900.1.1/10059/SJ – Pergeseran APBD TA 2026 & Penggunaan BTT untuk Daerah Bencana 2026 | Surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pergeseran APBD tahun 2026 dan penggunaan Belanja Tak Terduga untuk daerah bencana. |
| SE No. 900.1.1.4/9595/SJ – Bantuan Keuangan untuk Aceh, Sumut & Sumbar Terdampak Bencana 2026 | Surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang bantuan keuangan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terdampak bencana. |
| Surat No. 248/AII/XII/2025 – Penetapan Status Bencana Nasional Sumatra–Aceh 2025 | Surat dari Amnesty International kepada Presiden RI yang mendesak penetapan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh. |
| Surat No. 300.2/18937 – Permohonan Bantuan Penanganan Bencana 2025 | Surat permohonan bantuan penanganan bencana dari Pemerintah Aceh. |
| Surat No. T-689/MG.05/BPH/2025 – Tanggapan Permohonan Penambahan Kuota BBM & Keringanan BBM Bersubsidi serta Pembebasan Barcode 2025 | Surat dari BPH Migas yang menanggapi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi dan keringanan barcode. |
| Surat PPTIM No. 0453/PPTIM/XII/2025 – Penetapan Status Darurat Bencana Nasional & Usulan Badan Pemulihan Pascabencana 2025 | Surat dari PPTIM yang meminta penetapan status darurat bencana nasional dan mengusulkan pembentukan badan pemulihan pascabencana. |
| Surat Terbuka kepada Presiden – Percepatan Akses & Koordinasi Logistik Bantuan Kemanusiaan Internasional 2025 | Surat terbuka kepada Presiden tentang percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional. |
| NAS - Kebijakan Transfer Daerah & Pinjaman Pemulihan Ekonomi (Permenkeu 102/2025) 2025 | Jenis Kebijakan: Transfer ke daerah & pinjaman pemulihan ekonomi; Sasaran: percepatan penanganan darurat, rehabilitasi & rekonstruksi; Wilayah: Aceh, Sumatera Utara & Sumatera Barat; No. Permenkeu: 102/2025 |
| Permen Keuangan No. 99/2025 – Pembebasan Bea Masuk & Cukai Barang Hibah untuk Bencana Alam 2025 | Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah, amal, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana alam. |
| Kepka BNPB No. 308/2024 – Pembentukan Klaster Penanggulangan Bencana 2024 | Keputusan Kepala BNPB yang menetapkan pembentukan klaster penanggulangan bencana untuk memperkuat koordinasi nasional. |
| Kepgub Aceh No. 300.2/1417/2025 – Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 | Keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan pos komando tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. |
| Bagan Struktur Posko Tanggap Darurat Aceh 2025 | Infografik yang menampilkan bagan struktur posko tanggap darurat Aceh, termasuk garis komando antara Pj Gubernur, Wali Nanggroe, TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi dan organisasi perangkat daerah lainnya. |
| Policy Brief – Banjir Sumatra 2025: Siklon Senyar, Krisis Ekologis & Reformasi Kebijakan 2025 | Policy brief yang membahas dampak Siklon Senyar dan krisis ekologis pada bencana banjir Sumatra 2025 serta rekomendasi reformasi kebijakan lahan, tambang, dan hutan untuk mengurangi risiko bencana. |
| Analisis Ringkas INFID #4 – Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatra 2025 & Kegagalan Negara 2025 | Analisis ringkas dari INFID yang menyoroti bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025 akibat Siklon Senyar serta degradasi ekologis, menjelaskan bahwa bencana bukan takdir dan menuntut reformasi kebijakan lingkungan dan hutan. |
| Kajian CELIOS – Dampak Kerugian Ekonomi Banjir Sumatra 2025 2025 | Kajian dari CELIOS yang melakukan pemodelan kerugian ekonomi akibat bencana banjir Sumatra 2025 menggunakan data hingga 30 November 2025 dan menyoroti hilangnya hutan serta dampak ekologis dan sosialnya. |
| IHCP/PK2I – Pemetaan Respons Banjir & Longsor Sumatra 2026 2026 | Laporan pemetaan respons banjir dan longsor yang diterbitkan oleh Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (PK2I) pada 9 Januari 2026, menggambarkan siapa melakukan apa dan di mana dalam respons kemanusiaan di Aceh dan Sumatra setelah bencana. |
| PP 22 Tahun 2008 – Pendanaan Penanggulangan Bencana 2008 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 yang mengatur pendanaan dan pengelolaan bantuan untuk penanggulangan bencana. |
| Pedoman Bantuan Nontunai 2022 – Kemensos 2022 | Pedoman dari Kementerian Sosial tentang pemberian bantuan nontunai bagi masyarakat terdampak bencana. |
| Qanun Aceh No. 5 Tahun 2010 – Penanggulangan Bencana 2010 | Qanun Provinsi Aceh yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tanggung jawab pemerintah daerah. |
| Inpres No. 18 Tahun 2025 – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra 2025 | Instruksi Presiden yang memerintahkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. |
| Keputusan Gubernur Aceh No. 300.2/40/2026 – Perpanjangan Tanggap Darurat 2026 | Keputusan Gubernur Aceh tentang perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. |
| Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016 – Sistem Komando Darurat Bencana 2016 | Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang sistem komando penanganan darurat bencana. |
| PP 21 Tahun 2008 – Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2008 | Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. |
| Perpres No. 17 Tahun 2018 – Penanggulangan Bencana dalam Kondisi Tertentu 2018 | Peraturan Presiden mengenai tata cara penanggulangan bencana dalam kondisi tertentu. |
| Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 – Penggunaan Dana Siap Pakai 2020 | Peraturan BNPB yang mengatur penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. |
| Undang‑Undang No. 24 Tahun 2007 – Penanggulangan Bencana 2007 | Undang‑Undang Republik Indonesia tentang penanggulangan bencana. |
